株主構成
所有者別分布状況

大株主
2026年06月30日現在
| 氏名または名称 | 所有持株数 (株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社鎌田企画 | 19,688,400 | 49.57 % |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,891,200 | 7.27 % |
| SBSホールディングス従業員持株会 | 1,181,200 | 2.97 % |
| CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,180,300 | 2.97 % |
| 和佐見 勝 | 1,078,600 | 2.71 % |
| 東武不動産株式会社 | 1,001,000 | 2.52 % |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 919,900 | 2.31 % |
| 大内純一 | 501,400 | 1.26 % |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 420,019 | 1.05 % |
| 株式会社 ばんせい総合研究所 | 410,500 | 1.03 % |
(注)
-
表示単位未満の端数は四捨五入して表示しております。
-
上記のほか、当社が保有している自己株式は833株となります(2026年06月30日現在の所有自己株式数から算出)。
-
上記所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は4,038,100株であります。
-
当社は、平成26年6月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。