健康経営
SBSホールディングス株式会社
健康経営宣言
SBSグループの経営理念である「人を大事にすること」を価値創造、競争優位の源泉と位置付け、人財に投資していくことで、お客様、お取引先様、株主様、地域社会、そして従業員を含むすべてのステークホルダーの「夢の実現」のために企業活動を展開し、企業価値の向上に努めます。
企業活動を行う上で必要不可欠となるのが、従業員の健康と安全です。
従業員が、自分自身の健康維持に主体的に取り組むことに加えて、グループ企業としても、健康づくりを積極的に支援します。
2025年6月
代表取締役社長 鎌田正彦
健康経営戦略マップ
健康経営推進体制

健康経営開示項目
No | 項目名 | 目標数値 | 2024年結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 定期健康診断受診率 | 100.0 | 94.8 | |
2 | 定期健康診断再検査受診率 | 50.0 | 38.0 | |
3 | 特定保健指導対象者率 | 5.0 | 6.8 | |
4 | 適正体重維持者率(BMI) | 70.0 | 65.6 | |
5 | メタボリックシンドローム該当率 | 2.0 | 3.1 | |
6 | 運動習慣者比率 | 30.0 | 24.5 | |
7 | 喫煙率 | 15.0 | 19.2 | |
8 | ストレスチェック受験率 | 100.0 | 94.3 | |
9 | 高ストレス者率 | 10.0 | 11.1 | |
10 | 労働災害業務上災害件数 | 3 | 6 | |
11 | 労働災害通勤途上件数 | 2 | 3 | |
12 | 産業医面談利用者数 | 30 | 29 | |
13 | 精神保健福祉士面談利用者数 | 15 | 11 | |
14 | 法定外労働時間数 | 10 | 14 | |
15 | 平均勤続年数 | 9.0 | 7.2 | |
16 | 年次有給休暇取得率 | 85 | 76 | |
17 | アブセンティーズム | 2名(40日) | 5名(41日) | |
18 | プレゼンティーイズム | 2025年より測定 | ||
19 | エンゲージメント | 55.0 | 50.9 |
健康経営の取り組み
- 重症化予防プログラムの実施
- 階層別研修・eラーニングの実施
- 定期的な1on1の継続
- 健康診断再検査費用の補助
- 各種相談窓口の充実
- ストレスチェック
- リモートワーク
- 有給取得の向上の施策
- フレックスタイム制度