健康経営
SBSホールディングス株式会社
健康経営宣言
SBSグループの経営理念である「人を大事にすること」を価値創造、競争優位の源泉と位置付け、人財に投資していくことで、お客様、お取引先様、株主様、地域社会、そして従業員を含むすべてのステークホルダーの「夢の実現」のために企業活動を展開し、企業価値の向上に努めます。
企業活動を行う上で必要不可欠となるのが、従業員の健康と安全です。
従業員が、自分自身の健康維持に主体的に取り組むことに加えて、グループ企業としても、健康づくりを積極的に支援します。
2025年6月
代表取締役社長 鎌田正彦
健康経営戦略マップ
健康経営推進体制

健康経営開示項目
No | 項目名 | 目標数値 | 2025年結果 | 2024年結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 定期健康診断受診率 | 100 | 94.8 | ||
2 | 定期健康診断再検査受診率 | 50 | 38.0 | ||
3 | 特定保健指導対象者率 | 5 | 6.8 | ||
4 | 適正体重維持者率(BMI) | 70 | 65.6 | ||
5 | メタボリックシンドローム 該当率 |
2 | 3.1 | ||
6 | 運動習慣者比率 | 30 | 24.5 | ||
7 | 喫煙率 | 15 | 19.2 | ||
8 | 労働災害業務上災害件数 | 3 | 6 | ||
9 | 労働災害通勤途上件数 | 2 | 3 | ||
10 | 産業医面談利用者数 | 30 | 29 | ||
11 | 精神保健福祉士面談利用者数 | 15 | 11 | ||
12 | 法定外労働時間数 | 10 | 14 | ||
13 | 平均勤続年数 | 9 | 7.2 | ||
14 | 年次有給休暇取得率 | 85 | 76 | ||
15 | アブセンティーズム | 4.0 | 8.2 | 休業日数/期末時点 全従業員数 |
|
16 | ストレスチェック・ワークエンゲージメント・プレゼンティーズム | ||||
対象者数 | 512 | 370 | 出向者、派遣社員含む | ||
受検率 | 100 | 88.6 | 94.3 | ||
高ストレス者率 | 10 | 8.5 | 11.1 | ||
ワークエンゲージメント平均値 | 55 | 51.0 | 50.9 | ||
プレゼンティーイズム平均値 | 20.0 | 33.6 | 2025年より測定 |
WHO-HPQの絶対的プレゼンティーズム(0~100点)を用いた従業員調査を実施。 実績値は損失割合を計算し全従業員の平均値を算出。 回答率87.8% |
健康経営の取り組み
- 重症化予防プログラムの実施
- 階層別研修・eラーニングの実施
- 定期的な1on1の継続
- 健康診断再検査費用の補助
- 各種相談窓口の充実
- ストレスチェック
- リモートワーク
- 有給取得の向上の施策
- フレックスタイム制度